《哪吒2》海外票房有望破亿出品方光线传媒涨超15%
- 发布于:2025-06-16 15:18:28
- 来源:24直播网
据梨视频消息,6月16日星期一一早,光线传媒股票涨幅扩大至5.27%,而这一数据现在已经飙升至15%,影视院线类板块整体走高。此外,光线传媒董事长王长田在近日举行的上海国际电影节中确认:《哪吒2》海外票房将突破1亿美元,这也是国内作品近20年最好的海外数据——目前国产电影海外票房最高的前两部仍是《卧虎藏龙》(2.13亿美元)和《英雄》(1.49亿美元)。

据悉,光线传媒与成都可可豆工作室合作推出的动画《哪吒之魔童闹海(下称哪吒2)》在今年春节档爆火,致使公司一季度利润同比增长超370%。
光线传媒股价自年后暴涨后出现技术性反弹,2月股价高点每股41.68元已跌至6月初的17.45元。而此次增长的一部分原因则是由于6月12日进行的除权除息后,市场对于分红的积极反应。
相关资讯
- 体育战报 | 米兰冬奥会倒计时100天,李宁联手天猫推广奥运文化
- 体育战报 | 韩国乒乓球名宿柳承敏被质疑任乒协主席时期涉贪,本人澄清
- 体育战报 | 世界第一阿尔卡拉斯遭世界第31诺里逆转,无缘巴黎大师赛16强
- 体育战报 | 江西网球公开赛:白卓璇爆冷淘汰李吉妮,袁悦出局
- 体育战报 | 更多赛事助推青少年网球发展,这是中国网球的未来基石
- 体育战报 | 李吉妮、曾丽美皮特尔分获2025年广网单、双打冠军
- 体育战报 | WTA最新排名:萨巴伦卡稳居榜首,郑钦文排名第24
- 体育战报 | WTT伦敦球星挑战赛:邱党、张本美和分获男女单打冠军
- 体育战报 | 不止越野:XTERRA武陵源站赛里赛外的10个瞬间
- 体育战报 | 2025北京房山良乡大学城半程马拉松开跑,近万名跑者参与
最新资讯
- 中超 | 罕见!中超为全运会让路:11名中超主力将缺席本轮联赛!
- 体育战报 | 米兰冬奥会倒计时100天,李宁联手天猫推广奥运文化
- 西甲 | 球员工会反对假期参赛,巴萨年底对秘鲁队的商业比赛恐告吹
- NBA | 如何看待杨瀚森在NBA的前景
- 英超 | 邮报:为避免造成进一步伤害,切尔西不想让帕尔默仓促回归
- 英超 | 斯基拉:大巴黎正在与马尤鲁进行续约谈判,双方接近达成一致
- 意甲 | 恰尔汗奥卢双响,苏西奇天秀破门,国米30紫百合超AC米兰升第3
- 西甲 | 官方:比利亚雷亚尔前锋莫莱罗当选西甲10月最佳U23球员
- 英超 | 吉布斯怀特:我从小就是曼联球迷,喜欢鲁尼和斯科尔斯
- 体育战报 | 韩国乒乓球名宿柳承敏被质疑任乒协主席时期涉贪,本人澄清
