欧洲杯小组赛36场产生81球场均2.25球1630分钟进球最多
- 发布于:2024-06-27 05:50:03
- 来源:24直播网

6月27日宣 欧洲杯36场小组赛全部结束,据欧足联官网统计,产生了81粒进球,场均2.25球。
其中:
1-15分钟产生13球
16-30分钟产生17球
31-45分钟产生6球
半场补时产生3球
46-60分钟产生12球
61-75分钟产生11球
76-90分钟产生9球
全场补时产生10球
相关资讯
- 英超 | 福登第12次代表曼城英超远射破门,并列队史第四
- 英超 | 英超第16轮利物浦主场20击败布莱顿埃基蒂克进2球
- 英超 | 懂球帝2025年11月足坛MVP:哈兰德加冕!
- 英超 | 约罗:我和迪亚基特曾在里尔并肩作战,和他同场竞技会很有趣
- 英超 | 马雷斯卡:自从我来到俱乐部以来,过去48小时是最糟的48小时
- 英超 | 全场对抗10次成功率100%,萨卡成英超近10个赛季阿森纳第一人
- 英超 | 怀特伤退,阿森纳94分钟反绝杀惨胜!跟队剖析:为何枪手伤病频繁
- 英超 | 20!1.2亿巨头破门,加纳乔另类帽子戏法,切尔西终结4场不胜
- 英超 | 萨拉赫将前往埃及队参加非洲杯,最多缺席利物浦的7场比赛
- 英超 | 切尔西英超前16轮8次零封,同期零封场次联赛第一
最新资讯
- 意甲 | 联赛3连胜被终结,米兰近6次意甲主场对阵萨索洛仅1胜
- 体育战报 | 首秀轰21分超MVP!女排19岁1米93重炮崛起:张常宁指点龚翔宇替身
- 英超 | 福登第12次代表曼城英超远射破门,并列队史第四
- NBA | NBA杯决赛对阵:马刺vs尼克斯将诞生新王雷霆连续冲杯赛冠军失败
- CBA | CBA疯狂一夜!徐杰伤退广东复仇同曦,上海力克吉林,浙江爆冷
- CBA | 徐杰伤情出炉!关辛:医院缝针后,徐杰还想接着上场
- CBA | CBA首轮后最新排名出炉!广厦第1广东第10辽宁居第4四川垫底
- 体育战报 | 初雪后首个周末,京郊雪场迎客流小高峰
- 英超 | 英超第16轮利物浦主场20击败布莱顿埃基蒂克进2球
- 英超 | 懂球帝2025年11月足坛MVP:哈兰德加冕!
