金童奖表现分数榜:亚马尔居首,若昂内维斯、加纳乔二三位
- 发布于:2024-04-13 15:00:22
- 来源:24直播网

4月13日讯 欧洲金童奖推出基准指数,以分数来反映金童奖候选U21球员的表现,并列出了前十名榜单,亚马尔以91.9分居首,本菲卡中场若昂-内维斯以91.2分排名次席,加纳乔位居第三。
欧洲金童奖表现分数榜:
亚马尔(巴萨)——91.9
若昂-内维斯(本菲卡)——91.2
加纳乔(曼联)——90
扎伊尔-埃梅里(巴黎)——88.3
约罗(里尔)——85.4
萨维奥(赫罗纳)——83.9
梅努(曼联)——83.2
刘易斯(曼城)——82.4
哈托(阿贾克斯)——81.5
维尔米伦(马竞)——81.4
相关资讯
- 英超 | 瓜帅:阿森纳终于丢分了,但我告诉球员不要因此才全力以赴
- 英超 | 本赛季英超主队胜率53%,为自198283赛季以来顶级联赛最高
- 英超 | 瓜帅罕见盛赞对手!直言利物浦球星是“英超最佳边卫之一”
- 英超 | 英格兰队助教巴里:我们可以用这批球员来赢得世界杯冠军
- 英超 | 阿尔特塔:争冠队在黑猫主场都将遇考验!桑德兰出奇招克制阿森纳
- 英超 | 水晶宫连续12个主场保持不败,创造英超纪录
- 英超 | 内维尔:我原本认为曼城状态不够稳定,但看来我大错特错了
- 英超 | 一夜醒来变天,利物浦卫冕梦碎,英超重回曼城阿森纳双雄争冠时代
- 英超 | 曼城痛快复仇!2年首胜利物浦,跃居英超次席,连破4大魔咒
- 英超 | 剑南春丨曼城30利物浦,哈兰德破门+失点,多库无解世界波
最新资讯
- 体育战报 | 这座城市对马拉松,绝对是真爱
- 英超 | 瓜帅:阿森纳终于丢分了,但我告诉球员不要因此才全力以赴
- 英超 | 本赛季英超主队胜率53%,为自198283赛季以来顶级联赛最高
- 西甲 | 奥尔莫庆祝胜利:非常重要的三分!国家队比赛日后
- NBA | 18投3中,14连败!曾经的NBA新星,彻底废了
- 体育战报 | 开幕后首日比赛陈芋汐冲金
- 体育战报 | 十五运会网球“揭幕战”开赛!男子、女子团体八强出炉
- 中超 | 最后一轮!中超前4上不了大咖海港是武磊北京国安是恩加德乌
- 西甲 | 皇马主帅一根筋!球队00上后卫+2天才不用,领先巴萨3分争冠有变
- NBA | 开拓者vs魔术:上一场落败的两队相遇究竟谁会笑到最后
